MÔ TẢ VỊ TRÍ DỰ ÁN | |||||||||||||||||
28 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||
Tọa lạc tại một vị trí khá đẹp tại Mặt tiền đường Trịnh Đình Thảo, bên cạnhTrường CĐ Công nghệ Thông tin Tp. HCM | |||||||||||||||||
CHỦ ĐẦU TƯ | |||||||||||||||||
CTCP Tư vấn đầu tư & phát triển Trung Đông | |||||||||||||||||
PHÁP LÝ | |||||||||||||||||
QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | |||||||||||||||||
QĐ chấp thuận tổng mặt bằng | |||||||||||||||||
GCN QSD đất | |||||||||||||||||
Biên bản nghiệm thu móng & hầm | |||||||||||||||||
TIỆN ÍCH NỘI KHU | |||||||||||||||||
2 tầng và 1 lửng là trung tâm thương mại, văn phòng dịch vụ, giải trí,thư giãn cùng 120 căn hộ tiện ích đa dạng | |||||||||||||||||
CÁC LOẠI DIỆN TÍCH | |||||||||||||||||
2PN: 55-57-60.5-61-65-70m2, 3PN: 96m2, căn hộ Loft: 97,5 - 110,5m2 | |||||||||||||||||
QUY MÔ DỰ ÁN | |||||||||||||||||
Diện tích khuôn viên: 2.053 m2 , | |||||||||||||||||
Mật độ xây dựng: 38%. | |||||||||||||||||
Số tầng cao: cao 18 tầng | |||||||||||||||||
Số căn hộ: 120 căn hộ | . | ||||||||||||||||
Diện tích căn hộ có 4 loại | |||||||||||||||||
+ | Loại B: 57 m2 | ||||||||||||||||
+ | Loại E: 55 m2 | ||||||||||||||||
+ | Loại G: 70 m2 | ||||||||||||||||
+ | Loại H: 96 m2 | ||||||||||||||||
LIÊN KẾT VÙNG | |||||||||||||||||
Cách UBND Quận Tân Phú, siêu thị Coopmart, Công viên Văn hóa Đầm Sen 500m-2km, khoảng 3 phút đi xe | |||||||||||||||||
Cách Parkson Flemington, Lotte Mart Lê Đại Hành 3km, khoảng 8 phút đi xe | |||||||||||||||||
Cách Sân bay Tân Sơn Nhất 7km, khoảng 15 phút đi xe | |||||||||||||||||
Cách Chợ Bến Thành 8.8 km, khoảng 20 phút đi xe | |||||||||||||||||
CHI TIẾT CĂN HỘ | |||||||||||||||||
Cửa chính gỗ tự nhiên, cửa phòng ngủ gỗ Asia Door | |||||||||||||||||
Sàn gạch men American Home, sơn nước ICI, trần sơn nước,thiết bị điện Clipsal, đèn chiếu sáng Phillip, đầu chờ máy lạnh, điện thoại | |||||||||||||||||
Thiết bị vệ sinh 7 món, đầu chờ bình nước nóng | |||||||||||||||||
Thang máy, máy phát điện dự phòng, PCCC, báo cháy báo khói đến từng căn hộ | |||||||||||||||||
GIÁ BÁN & PT THANH TOÁN | |||||||||||||||||
Giá bán từ : 15 triệu/m2 | |||||||||||||||||
Phương thức thanh toán : 07 đợt |
STT | Đợt | Thời gian thanh toán đối với HĐMB từ 01/11/2011 | Tỷ lệ thanh toán (% gtrị HĐ, bao gồm VAT) |
1 | Đợt 1 | Khi tiến hành ký hợp đồng | 30% tổng giá trị |
2 | Đợt 2 | Sau 30 ngày kể từ ngày Đợt 1 | 20% tổng giá trị |
3 | Đợt 3 | Khi có biên bản bàn giao căn hộ cho Bên mua | 25% tổng giá trị và 2% phí bảo tr |
4 | Đợt 4 | Sau 60 ngày kể từ ngày nhận căn hộ | 20% tổng giá trị |
5 | Đợt 5 | Khi thông báo đã xong thủ tục cấp GCQ nhà cho Bên mua. | 5% tổng giá trị |
Mọi chi tiết xin liên hệ Nhân Viên Kinh Doanh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
HỆ THỐNG ĐẠI LÝ SÀN GIAO DỊCH SACOMREAL-S
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CP SÀN TRỰC TUYẾN- STT REAL
Địa chỉ: Số 1-3 Đường 3/2 - P.11 - Q.10 - TPHCM
DĐ: 0984504912 - 08.36018643
Địa chỉ: Số 1-3 Đường 3/2 - P.11 - Q.10 - TPHCM
DĐ: 0984504912 - 08.36018643
EMAIL: santructuyen@gmail.com
0 Nhận xét