MÔ TẢ VỊ TRÍ DỰ ÁN | |||||||||||||||||||
Vị trí: Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM. | |||||||||||||||||||
Căn hộ HimLam Riverside nằm trong khu Đô thị mới HimLam Tân Hưng – Quận 7, được bao bọc bởi 2 đại lộ chinh: | |||||||||||||||||||
Đại lộ Bắc Nam (60m) và Nguyễn Thị Thập (35m). | |||||||||||||||||||
+ | Nằm giữa khu đô thị Phú Mỹ Hưng và Quận 4. | ||||||||||||||||||
+ | Tọa lạc ngay bên sông Ông Lớn. | ||||||||||||||||||
+ | Liền kề với khu đô thị Trung Sơn. | ||||||||||||||||||
+ | Bên các con đường giao thông huyết mạch. | ||||||||||||||||||
+ | Dự án nằm ngay giao điểm của các quận 1, 4, 7, 9, huyện Bình Chánh. | ||||||||||||||||||
QUY MÔ DỰ ÁN | |||||||||||||||||||
Diện tích khuôn viên: 6.206m2, gồm 3 block. | |||||||||||||||||||
Tổng diện tích sàn xây dựng: 583.291m2 | |||||||||||||||||||
Mật độ xây dựng: 36%. | |||||||||||||||||||
Số tầng cao: 18 – 25 – 18 tầng (bao gồm 01 tầng hầm) | |||||||||||||||||||
Số căn hộ: 314 căn hộ | . | ||||||||||||||||||
Diện tích căn hộ có 3 loại | |||||||||||||||||||
+ | Loại A: 95.95 – 117.6 m2 | ||||||||||||||||||
+ | Loại B: 109.7 – 143.8 m2 | ||||||||||||||||||
+ | Loại C: 95.95 – 117.6 m2 | ||||||||||||||||||
LIÊN KẾT VÙNG | |||||||||||||||||||
Cách chợ Bến Thành (3km). | |||||||||||||||||||
KDC Phú Mỹ Hưng (1km), Trung Sơn (2km). | |||||||||||||||||||
Đại học RMIT (1km), Marketing 0,5km. | |||||||||||||||||||
Bệnh Viện F.V và Việt Đức (3km). | |||||||||||||||||||
Siêu thị Lotte Mart (300m). | |||||||||||||||||||
CHI TIẾT CĂN HỘ | |||||||||||||||||||
Mỗi căn hộ đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cao cấp như : video phone, chuông điện, máy điều | |||||||||||||||||||
hòa, đèn ốp trần, trang thiết bị phòng tắm, đèn gương cho phòng tắm, quầy bar mini trong nhà bếp, bếp gas, máy hút mùi bếp, tủ lạnh 2 cửa, lò viba nướng, máy giặt, tủ bếp, tủ đựng quần áo,... | |||||||||||||||||||
Tất cả các phòng khách, bếp, kho, lối vào đều lát gạch bóng kiếng, phòng ngủ lót gỗ sàn Thụy Sĩ, | |||||||||||||||||||
phòng tắm ốp gạch giả đá nhập khẩu, ... | |||||||||||||||||||
Tất cả các căn hộ đều được trang bị các hệ thống an toàn như thiết bị báo nhiệt ở bếp, thiết bị báo khói ở | |||||||||||||||||||
hành lang và sảnh thang máy, họng chữa cháy và bình chữa cháy ở mỗi tầng, hệ thống chữa cháy tự động cho toàn tầng hầm. | |||||||||||||||||||
GIÁ BÁN & PT THANH TOÁN | |||||||||||||||||||
Giá bán từ : 29.500.000 đồng/m2 | |||||||||||||||||||
Phương thức thanh toán : 09 đợt |
STT | Đợt | Thời điểm thanh toán | Tỷ lệ thanh toán (% gtrị HĐ, bao gồm VAT) |
1 | Đợt 1 | Ngay khi ký HĐ | 15% |
2 | Đợt 2 | Tháng 09/2010 | 10% |
3 | Đợt 3 | Tháng 03/2011 | 10% |
4 | Đợt 4 | Tháng 06/2011 | 10% |
5 | Đợt 5 | Tháng 09/2011 | 10% |
6 | Đợt 6 | Tháng 12/2011 | 10% |
7 | Đợt 7 | Tháng 03/2012 | 5% |
8 | Đợt 8 | Giao nhà | 25% |
9 | Đợt 9 | Giao giấy tờ pháp lý | 5% |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
HỆ THỐNG ĐẠI LÝ SÀN GIAO DỊCH SACOMREAL-S
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CP SÀN TRỰC TUYẾN- STT REAL
Địa chỉ: Số 1-3 Đường 3/2 - P.11 - Q.10 - TPHCM
DĐ: 0984504912 - 08.36018643
Địa chỉ: Số 1-3 Đường 3/2 - P.11 - Q.10 - TPHCM
DĐ: 0984504912 - 08.36018643
EMAIL: santructuyen@gmail.com
0 Nhận xét